Uusimaa Itä-Uusimaa Satakunta Varsinais-Suomi Etelä-Savo Etelä-Karjala Kymenlaakso Pirkanmaa Häme Päijät-Häme Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Vaasan rannikkoseutu Pohjois-Pohjanmaa Kajanaland Etelä-Lappi Keski-Lappi Pohjois-Lappi

Klicka pä bilden eller

Första sidan > Väglag

Vägvädersituationen i Finland

Uppdaterat: 17.05.2012 00:11

Station Klockan Luft Vägyta Nederbörd Väglag

Nyland
Väg 25 Hangö 00:01 10.1 12.6 Uppehåll Vått
Väg 51 Ingå 00:01 10.3 12.4 Måttligt Vått
Väg 51 Helsingfors, Lappvike 00:01 15.2 13.4 Svagt Torrt
Väg 110 Vichtis, Kvarnträske 23:57 10.8 14.7 Uppehåll Vått
Väg 4 Kervo, Kytömaa 00:01 14.2 14.2 Uppehåll Fuktigt
Väg 7 Pernå, Forsby 23:57 14.4 15.7 Uppehåll Torrt

Åbo
Väg 110 Salo, Tupuri 23:59 10.0 13.9 Svagt Vått
Väg 40 Åbo, Auranlaakso 00:08 10.6 12.4 Svagt Vått
Väg 41 Vittis, Jokisivu 23:58 10.7 13.0 Svagt Vått
Väg 2 Björneborg, Kähkönen 23:29 13.6 13.2 Svagt Fuktigt

Tavastland
Väg 3 Riihimäki 00:05 13.3 11.9 Uppehåll Fuktigt
Väg 3 Tavastehus, Hattelmala 00:07 12.8 13.1 Uppehåll Torrt
Väg 12 Tammerfors, Särkännie 00:05 12.3 11.6 Svagt Vått
Väg 3 Parkano, Lamminkoski 23:29 12.7 13.6 Svagt Vått

Sydöstra Finland
Väg 7 Kotka, Karhunkangas 00:06 15.9 16.3 Uppehåll Torrt
Väg 6 Uttis 00:09 14.8 16.5 Uppehåll Torrt
Väg 6 Villmanstrand 00:05 14.3   Uppehåll  
Väg 6 Parikkala 00:08 14.9   Uppehåll  
Väg 5 S:t Michel 00:07 14.2 15.6 Uppehåll Torrt

Savolax Karelen
Väg 5 Leppävirta, Poijinpelt 23:55 12.7 13.4 Uppehåll Torrt
Väg 6 Kontiolax, Lehmo 00:09 13.3 12.3 Uppehåll Torrt
Väg 5 Siilinjärvi 00:08 12.4 14.0 Uppehåll Torrt
Väg 6 Valtimo 23:55 13.5 11.9 Uppehåll Torrt

Mellersta Finland
Väg 9 Jyväskylä 00:02 15.3 15.9 Uppehåll Torrt
Väg 4 Viitasaari, Löytänä 00:02 12.3 13.7 Uppehåll Torrt

Vasa
Väg 8 Kristinestad, Ömossa 23:59 13.6 13.5 Svagt Fuktigt
Väg 67 Seinäjoki 00:07 13.3 14.8 Uppehåll Torrt
Väg 8 Vasa, Korsholm 00:07 12.8 12.8 Uppehåll Torrt
Väg 16 Alajärvi 00:07 13.9 14.3 Uppehåll Torrt
Väg 8 Karleby, Rimmi 00:07 12.8 13.3 Uppehåll Torrt

Norra Österbotten och Kajanaland
Väg 4 Uleåborg, Intiö
Väg 4 Kempele, Ouluntulli 00:06 11.6 12.3 Uppehåll Torrt

Lappland
Väg 921 Torneå, Kaakamo 23:55 10.8 13.5 Uppehåll Torrt
Väg 4 Rovaniemi, Polar cirke 00:06 9.2 9.2 Uppehåll Torrt
Väg 21 Kolari, Sieppijärvi 00:06 1.7 7.6 Uppehåll Torrt
Väg 4 Sodankylä, Porttipahta 00:06 2.5 7.4 Uppehåll Torrt
Väg 4 Enare, Saariselkä 00:06 8.4 8.6 Uppehåll Torrt
Väg 21 Enontekis, Saarikoski 00:06 3.4 7.6 Uppehåll Torrt