Uusimaa Itä-Uusimaa Satakunta Varsinais-Suomi Etelä-Savo Etelä-Karjala Kymenlaakso Pirkanmaa Häme Päijät-Häme Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi

Klikkaa karttaa tai

Koko maan automaattiset tiesäähavainnot

Päivitetty: 19.06.2013 04:31

Asema Klo Ilma Tie Sade Keli

Uusimaa (Uusimaa, Itä-Uusimaa)
Tie 25 Hanko 04:21 9.4 12.5 Pouta Kuiva
Tie 51 Inkoo 04:29 5.0 8.0 Pouta Kuiva
Tie 51 Helsinki, Lapinlaht 04:22 11.0 8.7 Pouta Kuiva
Tie 110 Vihti, Myllylampi 04:29 7.8 11.3 Pouta Kuiva
Tie 4 Kerava, Kytömaa 04:17 8.9 10.4 Pouta Kuiva
Tie 7 Pernaja, Koskenkylä 04:25 8.7 14.1 Pouta Kuiva

Turku (Varsinais-Suomi, Satakunta)
Tie 110 Salo, Tupuri 04:27 6.6 8.8 Pouta Kuiva
Tie 40 Turku, Auranlaakso 04:26 7.3 9.9 Pouta Kuiva
Tie 8 Pyhäranta, Ihode 04:27 3.1 6.6 Pouta Kuiva
Tie 41 Huittinen, Jokisivu 04:27 4.8 8.5 Pouta Kuiva
Tie 2 Pori, Kähkönen 04:22 4.4 8.9 Pouta Kuiva

Häme (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa)
Tie 3 Riihimäki 04:29 8.4 9.7 Pouta Kuiva
Tie 3 Hämeenlinna, Hattelm 04:26 8.7 10.0 Pouta Kuiva
Tie 12 Tampere, Särkänniem 04:21 8.7 10.5 Pouta Kuiva
Tie 3 Parkano, Lamminkoski 04:28 3.6 7.8 Pouta Kuiva

Kaakkois-Suomi (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo)
Tie 7 Kotka, Karhunkangas 04:27 11.0 13.8 Pouta Kuiva
Tie 6 Utti 04:28 10.5 13.7 Pouta Kuiva
Tie 6 Lappeenranta 04:30 12.4 15.3 Pouta Kuiva
Tie 6 Parikkala 04:25 10.2 13.7 Pouta Kuiva
Tie 5 Mikkeli 04:26 8.3 12.4 Pouta Kuiva

Savo-Karjala (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)
Tie 5 Leppävirta, Poijinpe 04:05 4.5 9.0 Pouta Kuiva
Tie 6 Kontiolahti, Lehmo 04:16 5.8 6.9 Pouta Kuiva
Tie 5 Siilinjärvi 04:25 6.2 9.8 Pouta Kuiva
Tie 6 Valtimo 04:25 5.0 7.9 Pouta Kuiva

Keski-Suomi (Keski-Suomi)
Tie 9 Jyväskylä 04:30 7.7 10.5 Pouta Kuiva
Tie 4 Viitasaari, Löytänä 04:25 2.5 8.1 Pouta Kuiva

Vaasa (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)
Tie 8 Kristiinankaupunki, Metsälä 04:27 1.5 9.1 Pouta Kuiva
Tie 67 Seinäjoki 04:21 7.7 10.4 Pouta Kuiva
Tie 16 Alajärvi 04:21 5.3 10.0 Pouta Kuiva
Tie 8 Kokkola, Rimmi 04:25 4.4 9.4 Pouta Kuiva

Oulu (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)
Tie 4 Oulu, Intiö 04:28 10.6 12.5 Pouta Kostea
Tie 4 Kempele, Ouluntulli 04:22 10.5 11.5 Pouta Kostea
Tie 20 Pudasjärvi, Pintamo 04:30 4.4 9.5 Pouta Kuiva
Tie 20 Kuusamo, Kuolio 04:19 9.0 11.1 Heikko Märkä
Tie 27 Ylivieska, Raudasky 04:30 5.9 9.3 Pouta Kuiva

Lappi (Lappi)
Tie 921 Tornio, Kaakamo 04:25 9.7 12.3 Pouta Kostea
Tie 4 Rovaniemi, Napapiiri 04:27 9.7 13.0 Pouta Kuiva
Tie 21 Kolari, Sieppijärvi 04:25 8.8 10.8 Pouta Kuiva
Tie 4 Sodankylä, Porttipah 04:25 8.6 12.8 Pouta Kuiva
Tie 4 Inari, Saariselkä 04:25 6.1 10.0 Pouta Kuiva
Tie 21 Enontekiö, Saarikos 04:25 6.2 8.1 Pouta Kostea