Uusimaa Itä-Uusimaa Satakunta Varsinais-Suomi Etelä-Savo Etelä-Karjala Kymenlaakso Pirkanmaa Häme Päijät-Häme Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi

Klikkaa karttaa tai

Koko maan automaattiset tiesäähavainnot

Päivitetty: 12.02.2012 02:46

Asema Klo Ilma Tie Sade Keli

Uusimaa (Uusimaa, Itä-Uusimaa)
Tie 25 Hanko 02:43 -2.7 -5.3 Heikko Jäinen
Tie 51 Inkoo 02:43 -4.1 -6.0 Heikko Kuiva
Tie 51 Helsinki, Lapinlaht 02:35 -5.0 -5.5 Heikko Luminen
Tie 110 Vihti, Myllylampi 02:43 -5.0 -7.6 Heikko Luminen
Tie 4 Kerava, Kytömaa 02:37 -5.7 -7.4 Heikko Luminen
Tie 7 Pernaja, Koskenkylä 02:43 -6.4 -11.7 Heikko Kuiva

Turku (Varsinais-Suomi, Satakunta)
Tie 110 Salo, Tupuri 02:42 -3.5 -5.5 Heikko Luminen
Tie 40 Turku, Auranlaakso 02:35 -3.0 -4.8 Heikko Luminen
Tie 41 Huittinen, Jokisivu 02:40 -3.1 -5.5 Heikko Jäinen
Tie 2 Pori, Kähkönen 02:41 -3.6 -5.1 Pouta Mahdollisesti liukas

Häme (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa)
Tie 3 Riihimäki
Tie 3 Hämeenlinna, Hattelm 02:38 -5.4 -7.1 Heikko Kuiva
Tie 12 Tampere, Särkänniem 02:37 -4.0 -5.4 Heikko Kuiva
Tie 3 Parkano, Lamminkoski 02:32 -4.4 -5.9 Heikko Jäinen

Kaakkois-Suomi (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo)
Tie 7 Kotka, Karhunkangas 02:44 -7.9 -10.6 Pouta Kuiva
Tie 6 Utti 02:42 -9.6 -11.4 Pouta Kuiva
Tie 6 Lappeenranta 02:42 -14.8 -15.2 Pouta Kostea
Tie 6 Parikkala 02:42 -14.5 -17.3 Pouta Kuiva
Tie 5 Mikkeli 02:44 -9.0 -10.5 Pouta Kuiva

Savo-Karjala (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)
Tie 5 Leppävirta, Poijinpe 02:39 -9.2 -10.6 Heikko Kuiva
Tie 6 Kontiolahti, Lehmo 02:38 -11.4 -13.0 Heikko Kuiva
Tie 5 Siilinjärvi 02:38 -8.5 -9.5 Pouta Kuiva
Tie 6 Valtimo 02:42 -8.7 -11.5 Pouta Luminen

Keski-Suomi (Keski-Suomi)
Tie 9 Jyväskylä 02:41 -6.8 -7.8 Heikko Kuiva
Tie 4 Viitasaari, Löytänä 02:41 -6.2 -8.3 Pouta Kuura

Vaasa (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)
Tie 8 Kristiinankaupunki, 02:42 -4.2 -5.3 Heikko Luminen
Tie 67 Seinäjoki 02:38 -3.2 -4.2 Pouta Mahdollisesti liukas
Tie 8 Vaasa, Mustasaari 02:40 -2.7 -3.9 Heikko Jäinen
Tie 16 Alajärvi 02:40 -3.5 -5.6 Heikko Jäinen
Tie 8 Kokkola, Rimmi 02:36 -2.8 -4.3 Heikko Luminen

Oulu (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)
Tie 4 Oulu, Intiö 02:45 -4.3 -6.0 Heikko Kuiva
Tie 6 Sotkamo, Korholanmäk 02:37 -7.2 -9.3 Pouta Jäinen
Tie 4 Kempele, Ouluntulli 02:27 -4.1 -5.4 Heikko Jäinen
Tie 20 Pudasjärvi, Pintamo 02:45 -7.1 -8.3 Pouta Jäinen
Tie 20 Kuusamo, Kuolio 02:45 -7.2 -8.4 Pouta Kuiva
Tie 27 Ylivieska, Raudasky 02:37 -4.1 -7.3 Heikko Luminen

Lappi (Lappi)
Tie 921 Tornio, Kaakamo 02:42 -2.9 -5.4 Heikko Luminen
Tie 4 Rovaniemi, Napapiiri 02:38 -5.0 -6.1 Heikko Luminen
Tie 21 Kolari, Sieppijärvi 02:38 -1.6 -9.2 Pouta Jäinen
Tie 4 Sodankylä, Porttipah 02:38 -2.8 -4.9 Heikko Luminen
Tie 4 Inari, Saariselkä 02:44 -3.0 -4.1 Heikko Luminen
Tie 21 Enontekiö, Saarikos 02:38 -5.2 -10.4 Pouta Kuura