Uusimaa Itä-Uusimaa Satakunta Varsinais-Suomi Etelä-Savo Etelä-Karjala Kymenlaakso Pirkanmaa Häme Päijät-Häme Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi

Klikkaa karttaa tai

Lapin automaattiset tiesäähavainnot

Päivitetty: 12.02.2012 02:51

Asema Klo Ilma Tie Sade Keli
Tie 4 Tervola, Paakkola 02:40 -3.3 -5.0 Heikko Luminen
Tie 4 Rovaniemi, Jaatila 02:48 -4.4 -5.1 Heikko Luminen
Tie 4 Rovaniemi, Napapiiri 02:48 -5.0 -6.1 Heikko Luminen
Tie 4 Sodankylä, Vuojärvi 02:42 -5.1 -6.9 Heikko Luminen
Tie 4 Sodankylä, Porttipah 02:48 -2.8 -4.9 Heikko Luminen
Tie 4 Inari, Saariselkä 02:44 -3.0 -4.1 Heikko Luminen
Tie 4 Utsjoki, Petsikko 02:48 -2.1 -7.3 Heikko Luminen
Tie 5 Kuusamo, Kitka 02:47 -6.6 -7.5 Pouta Jäinen
Tie 5 Pelkosenniemi, Kaira 02:46 -4.6 -7.0 Heikko Luminen
Tie 921 Tornio, Kaakamo 02:42 -2.9 -5.4 Heikko Luminen
Tie 21 Tornio, Kukkola 02:48 -1.7 -7.3 Heikko Luminen
Tie 21 Ylitornio, Kattilak 02:48 -1.7 -7.8 Kohtalainen Luminen
Tie 21 Kolari, Sieppijärvi 02:48 -1.6 -9.2 Pouta Jäinen
Tie 21 Muonio, Tapojärvi 02:48 -1.7 -7.2 Pouta Kuura
Tie 21 Enontekiö, Saarikos 02:48 -4.6 -10.6 Pouta Kuura
Tie 78 Ranua, Saukkokangas 02:48 -6.0 -7.5 Heikko Luminen
Tie 79 Kittilä, Lohiniva 02:48 -2.2 -6.1 Heikko Luminen
Tie 82 Rovaniemi, Kalliosa 02:48 -5.5 -6.0 Kohtalainen Luminen
Tie 83 Ylitornio, Raanujär 02:48 -3.2 -7.1 Heikko Luminen
Tie 863 Posio, Sirniö 02:40 -7.3   Pouta  
Tie 970 Utsjoki, Nuorgam 02:48 0.0   Pouta