Lapin automaattiset tiesäähavainnot
Päivitetty: 02.09.2010 21:56

Asema Klo Ilma Tie Sade Keli
Tie 4; Tervola, Paakkola 21:46 8.2 11.0 Pouta Kuiva
Tie 4; Rovaniemi, Jaatila 21:26 7.8 9.9 Pouta Kuiva
Tie 4; Rovaniemi, Napapiiri 21:26 6.4 8.8 Pouta Kuiva
Tie 4; Sodankylä, Vuojärvi 21:46 5.6 6.9 Pouta Kuiva
Tie 4; Sodankylä, Porttipahta 21:46 4.1 5.3 Pouta Kuiva
Tie 4; Inari, Saariselkä 21:46 4.6 4.5 Pouta Kuiva
Tie 4; Utsjoki, Petsikko 21:26 4.5 5.0 Pouta Kuiva
Tie 5; Kuusamo, Kitka 21:42 6.2 7.7 Pouta Kuiva
Tie 5; Pelkosenniemi, Kairala 21:50 6.0 8.1 Pouta Kuiva
Tie 921; Tornio, Kaakamo 21:46 8.1 11.9 Pouta Kuiva
Tie 21; Tornio, Kukkola 21:27 6.9 10.7 Pouta Kuiva
Tie 21; Ylitornio, Kattilakoski 21:46 4.2 8.0 Pouta Kuiva
Tie 21; Kolari, Sieppijärvi 21:46 2.4 6.4 Pouta Kuiva
Tie 21; Muonio, Tapojärvi 21:26 3.0 4.9 Pouta Kuiva
Tie 21; Enontekiö, Saarikoski 21:46 1.8 3.9 Pouta Kuiva
Tie 78; Ranua, Saukkokangas 21:46 6.3 7.9 Pouta Kuiva
Tie 79; Kittilä, Lohiniva 21:46 2.0 6.2 Pouta Kuiva
Tie 82; Rovaniemi, Kalliosalmi 21:46 6.1 7.8 Pouta Kuiva
Tie 83; Ylitornio, Raanujärvi 21:46 7.4 9.4 Pouta Kuiva
Tie 863; Posio, Sirniö 21:46 6.4   Pouta  
Tie 970; Utsjoki, Nuorgam 21:50 6.2   Pouta