Uusimaa Itä-Uusimaa Satakunta Varsinais-Suomi Etelä-Savo Etelä-Karjala Kymenlaakso Pirkanmaa Häme Päijät-Häme Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi

Klikkaa karttaa tai

Lapin automaattiset tiesäähavainnot

Päivitetty: 21.05.2012 14:16

Asema Klo Ilma Tie Sade Keli
Tie 4 Tervola, Paakkola 14:05 10.8 27.3 Pouta Kuiva
Tie 4 Rovaniemi, Jaatila 14:06 11.8 30.6 Pouta Kuiva
Tie 4 Rovaniemi, Napapiiri 14:04 10.5 25.8 Pouta Kuiva
Tie 4 Sodankylä, Vuojärvi 14:08 9.5 22.7 Pouta Kuiva
Tie 4 Sodankylä, Porttipah 14:04 5.5 18.4 Pouta Kuiva
Tie 4 Inari, Saariselkä 14:08 6.1 15.9 Pouta Kuiva
Tie 4 Utsjoki, Petsikko 14:04 4.0 13.3 Pouta Kuiva
Tie 5 Kuusamo, Kitka 14:08 8.9 28.3 Pouta Kuiva
Tie 5 Pelkosenniemi, Kaira 14:08 11.7 30.3 Pouta Kuiva
Tie 921 Tornio, Kaakamo 14:10 8.8 29.1 Pouta Kuiva
Tie 21 Tornio, Kukkola 13:59 10.5 31.2 Pouta Kuiva
Tie 21 Ylitornio, Kattilak 14:06 11.7 31.4 Pouta Kuiva
Tie 21 Kolari, Sieppijärvi 14:04 11.1 27.1 Pouta Kuiva
Tie 21 Muonio, Tapojärvi 13:59 8.5 21.3 Pouta Kuiva
Tie 21 Enontekiö, Saarikos 14:04 3.1 15.4 Pouta Kuiva
Tie 78 Ranua, Saukkokangas 14:04 10.9 33.2 Pouta Kuiva
Tie 79 Kittilä, Lohiniva 14:04 9.8 21.6 Pouta Kuiva
Tie 82 Rovaniemi, Kalliosa 14:04 10.1 22.3 Pouta Kuiva
Tie 83 Ylitornio, Raanujär 14:04 11.8 26.4 Pouta Kuiva
Tie 863 Posio, Sirniö 14:10 9.1   Pouta  
Tie 970 Utsjoki, Nuorgam 14:09 5.2   Pouta