Sulje ikkuna

Kelirikkouhanalaiset tiet

Tiepiiri Piiri nro Tie nro Tien/tieosan nimi Kunta Aosa Alkuetäisyys Losa Loppuetäisyys km Urakka-alue Urakoitsija Painorajoitusluokka Painorajoitusuhka rajoitus Päällyste
Uusimaa 1 11123 TALPELA-MAIKKALA Lohja 1 220 1 9500 9,28 113 YIT B Vaikea 12 Sora
Uusimaa 1 11145 MALMIN PT Siuntio 2 0 2 3114 3,114 111 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Uusimaa 1 11273 ÖSTERBYN PT Kirkkonummi 1 0 1 7797 7,797 114 YIT B Vaikea 12 PAB-V
Uusimaa 1 11323 SUOPELLON PT Vihti 1 0 1 4490 4,49 116 YIT D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Uusimaa 1 11763 SÄÄKSJÄRVI-TORPPI Pukkila 2 0 2 4900 4,9 107 Destia B Vaikea 12 SOP
Uusimaa 1 11829 HUHTI-PAKILA Myrskylä 2 0 2 3811 3,811 118 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Turku 2 1873 SUOMUSJÄRVI-MAKKAROJA Suomusjärvi 2 0 2 4899 4,899 203 Destia B Vaikea 12 SOP
Turku 2 2560 NOORMARKKU-LAVIA Lavia 6 0 6 7070 7,07 215 AS Teho D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Turku 2 11029 HULTA-ERVASTO-HAARLA Perniö 4 0 4 6342 6,342 202 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Turku 2 11085 NUMMIJÄRVI-ARPALAHTI Suomusjärvi 2 0 2 8295 8,295 203 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Turku 2 12049 PURUNPÄÄ Dragsfjärd 1 0 1 7702 7,702 201 YIT D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Turku 2 12050 UDDTORP Dragsfjärd 1 0 1 842 ,842 201 YIT D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Turku 2 12052 ROSALA-HIITTINEN Dragsfjärd 1 0 1 9520 9,52 201 YIT D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Turku 2 12056 LÖVBÖLE Kemiö 1 0 1 6673 6,673 201 YIT D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Turku 2 12057 BJÖRKBODA Västanfjärd 1 0 1 5463 5,463 201 YIT B Vaikea 12 PAB-V
Turku 2 12079 RAJALAHTI Sauvo 2 0 2 4347 4,347 201 YIT D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Turku 2 12084 NIXOR Särkisalo 3 0 3 2850 2,85 202 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Turku 2 12255 MONNOINEN Lemu 1 0 1 3103 3,103 208 YIT D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Turku 2 12303 TARVASJOKI Tarvasjoki 1 0 1 4637 4,637 206 YIT B Vaikea 12 PAB-V
Turku 2 12651 NIHATTULA Rauma 1 0 1 6130 6,13 212 Destia B Vaikea 12 PAB-V
Turku 2 12657 SILO Kodisjoki, Laitila 2 0 2 7695 7,695 207 Destia B Vaikea 12 Sora
Turku 2 12669 RANTATIE Eura 1 0 1 5684 5,684 209 Destia B Vaikea 12 SOP
Turku 2 12697 VUORENMAA-KARHIA Köyliö 1 0 1 5941 5,941 210 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Turku 2 12703 VANHAKYLÄ Köyliö 1 0 1 5433 5,433 210 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Turku 2 12805 LAUHA Huittinen 2 0 2 7150 7,15 210 Destia B Vaikea 12 Sora
Turku 2 12902 MATOMÄKI Harjavalta 1 0 1 8555 8,555 212 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Turku 2 13179 ITÄJÄRVI Siikainen 1 0 1 6040 6,04 214 Destia B Vaikea 12 SOP
Turku 2 13187 KOITTANKOSKI Merikarvia 1 0 1 6700 6,7 214 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Turku 2 13231 POLJA-VIHU Jämijärvi 1 0 1 7308 7,308 215 AS Teho B Vaikea 12 SOP
Turku 2 13235 KORTESLUOMA Kankaanpää 2 0 2 4115 4,115 215 AS Teho D Keskivaikea tai helppo 12 PAB-V
Kaakkois-Suomi 3 14522 HÄRKÄINSUON PT Elimäki 1 112 1 4162 4,05 333 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 14751 MANKINMYLLYN PT Savitaipale 1 83 1 4391 4,308 343 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 14753 KONTUSEN PT Savitaipale 1 69 1 3490 3,421 343 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 14790 KORKEA-AHON PT Lappeenranta 4 123 4 5449 5,326 343 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 14822 KARHUSJÄRVEN PT Lappeenranta 1 1653 1 5526 3,873 343 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 14834 MARTTILAN PT Lappeenranta 1 158 1 5733 5,575 343 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 14837 RUOKOLAN PT Joutseno, Lappeenranta 1 0 1 7858 7,858 343 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 14838 KONNUN PT Lappeenranta 1 0 1 5859 5,859 343 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 14853 LIPIÄLÄN PT Joutseno 1 0 1 5810 5,81 348 YIT B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 15089 MERRASMÄEN PT Hirvensalmi 1 317 2 3940 12,474 362 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 15123 LINTUSALON PT Puumala 2 0 2 5402 5,402 383 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 PAB-V
Kaakkois-Suomi 3 15143 YLIVEDEN PT Mikkeli 1 0 1 7370 7,37 362 Destia B Vaikea 12 PAB-V
Kaakkois-Suomi 3 15164 SOINIEMEN PT Juva 2 0 2 6503 6,503 383 Destia C Keskivaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 15164 SOINIEMEN PT Juva, Puumala 4 0 5 6171 10,465 383 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 15182 KYRSYÄN PT Juva, Sulkava 1 100 2 7956 14,123 383 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 15185 LEIPÄMÄEN PT Juva, Sulkava 1 0 2 6121 12,265 383 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 15187 RAHKOLAN PT Sulkava 1 0 2 5022 9,108 383 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Kaakkois-Suomi 3 15190 PÖLLÄSKYLÄN PT Rantasalmi, Savonlinna 1 0 1 7809 7,809 383 Destia C Keskivaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 15190 PÖLLÄSKYLÄN PT Rantasalmi 2 0 2 4795 4,795 383 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 15199 PELLOSSALON PT Savonlinna 2 60 2 7217 7,157 380 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 15216 KUVAALAN PT Mikkeli 2 0 2 8667 8,667 362 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 15289 KOTAMÄEN PT Pieksänmaa 1 818 1 7303 6,485 370 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 15297 TULINIEMEN PT Haukivuori 2 0 2 7682 7,682 370 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Kaakkois-Suomi 3 15308 HÄRKÄLÄNMÄEN PT Joroinen 2 0 2 4924 4,924 383 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 15334 JYRINAHON PT Juva 2 0 2 5934 5,934 383 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 15343 OSIKONMÄEN PT Rantasalmi 1 282 1 8109 7,827 383 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 15354 HILTULAN PT Rantasalmi 1 0 1 2144 2,144 383 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 15376 PIHLAJANIEMEN PT Kerimäki 1 0 1 9054 9,054 380 Destia B Vaikea 12 PAB-V
Kaakkois-Suomi 3 15411 VALAMON PT Heinävesi 2 0 2 5512 5,512 380 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 15414 HOIKANMÄEN PT Heinävesi 2 0 2 6780 6,78 380 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 15415 TETRIVAARAN PT Savonranta 2 221 2 4601 4,38 380 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 15422 LEPIKKOMÄEN PT Heinävesi 2 0 2 3378 3,378 380 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 15501 RAJAVAARAN PT Punkaharju 2 0 2 4576 4,576 380 Destia B Vaikea 12 PAB-V
Kaakkois-Suomi 3 15644 RÖNKÖNVAARAN PT Savonranta 2 0 2 9507 9,507 380 Destia B Vaikea 12 Sora
Kaakkois-Suomi 3 16744 RUOKOMÄKI Kangasniemi 2 0 2 6164 6,164 370 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 2841 MENONEN-KUKKAPÄÄ Forssa, Urjala 1 0 1 4892 4,892 423 Destia C Keskivaikea 12 Sora
Häme 4 2873 HAKOINEN-PUUSTELLI Janakkala 1 0 1 5836 5,836 424 YIT D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Häme 4 3359 VASKUU1-PALOLAMPI Virrat 1 0 1 6991 6,991 443 YIT B Vaikea 12 Sora
Häme 4 3441 KORKEAKOSKI-VÄÄRIN MAJA Juupajoki 1 0 1 3760 3,76 445 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Häme 4 3481 MUSTAJÄRVI-HAAPAMÄKI Vilppula 4 0 4 7668 7,668 443,914 YIT, Tiell D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Häme 4 13063 HEINOLAHDEN PT Suodenniemi 2 0 2 6342 6,342 435 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 13081 TAKAMAANTIEN PT Suodenniemi 4 0 4 6595 6,595 435 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 13083 SÄVI Suodenniemi 3 0 3 7602 7,602 215 AS Teho B Vaikea 12 Sora
Häme 4 13085 LAHDENPERÄN PT Suodenniemi 1 0 1 5634 5,634 435 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 13089 RUSKEENKULMAN PT Mouhijärvi 1 0 1 7696 7,696 435 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 13107 PUKARAN PT Hämeenkyrö, Mouhijärvi 1 0 1 6780 6,78 435 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 13109 KINTUKSEN PT Hämeenkyrö 1 0 1 8352 8,352 442 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 13111 KÖHKÖRÖN PT. Hämeenkyrö 1 0 1 7637 7,637 442 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 13115 VASUN PT Hämeenkyrö, Ikaalinen 1 0 1 5555 5,555 442 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 13129 PALON PT Hämeenkyrö 2 0 2 4862 4,862 442 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 13337 SILORANNAN PT Parkano 1 0 1 7875 7,875 442 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 13610 KARHULA-NUMMENRANTA PT Loppi 1 0 1 7420 7,42 113 YIT D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Häme 4 13631 VÄHIKKÄLÄ-VEHMAISTEN PT Renko 2 0 2 4308 4,308 424 YIT D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Häme 4 13643 RASI-NEVILÄN PT Renko 1 0 1 7374 7,374 424 YIT D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Häme 4 13713 KUUSJOEN PT Kylmäkoski 1 0 1 3512 3,512 423 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Häme 4 13716 VELKALA-KYLMÄKOSKEN PT Kylmäkoski 2 0 2 4798 4,798 423 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Häme 4 13731 HAUHUNKOSKEN PT Viiala 1 0 1 1840 1,84 436 YIT D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Häme 4 13811 KALLION PT Hausjärvi 2 0 2 7356 7,356 116 YIT D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Häme 4 13813 KURUN PT Hausjärvi 1 0 1 4525 4,525 116 YIT D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Häme 4 13835 LEPPÄKOSKEN AS:N PT Janakkala 1 0 1 4300 4,3 424 YIT D Keskivaikea tai helppo 12 PAB-V
Häme 4 13844 PAISTIANMÄKI-HEINÄJOKI Janakkala 1 0 1 8352 8,352 424 YIT B Vaikea 12 SOP
Häme 4 13851 TIENHAARA-JOKIMAAN PT Janakkala 1 0 1 6815 6,815 424 YIT D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Häme 4 13856 MALLINKAINEN-LÖYTTYMÄEN PT Janakkala 1 0 1 8165 8,165 424 YIT B Vaikea 12 SOP
Häme 4 13856 MALLINKAINEN-LÖYTTYMÄEN PT Janakkala 2 0 2 6127 6,127 424 YIT D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Häme 4 13859 HEINÄJOKI-KORVEN PT Janakkala 1 0 1 5167 5,167 424 YIT D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Häme 4 13879 KARJASILLAN PT Hämeenkoski, Kärkölä 1 80 1 6921 6,653 411 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 13883 TOIJALAN PT Hämeenkoski 1 1075 1 9430 8,355 411 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 13925 SOTJALAN PT Hauho 1 0 1 3405 3,405 424 YIT D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Häme 4 13957 KAITAMON PT Pälkäne 1 0 1 4750 4,75 434 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 14027 TENNILÄN-HERRALAN PT Hollola 2 0 2 7558 7,558 411 Destia B Vaikea 12 SOP
Häme 4 14029 JÄRVI-JUSSILAN PT Hollola 1 103 1 6250 6,147 411 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 14033 KOSKIMYLLYN PT Hollola 1 370 1 7349 6,792 411 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 14047 HARAVAKYLÄN PT Nastola 1 829 1 3447 2,618 411 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 14073 HERSALA-KUTAJOEN PT Hollola 1 3757 1 8033 4,276 411 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 14111 YLÄNNE-HAAPAKOSKEN PT Lammi 1 75 1 8625 8,55 413 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 14211 MUTIKON PT Kangasala 1 0 2 2916 7,961 434 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 14213 SUOMASEMAN PT Orivesi 1 0 1 6598 6,498 434 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 14217 ERÄPYHÄN PT Orivesi 1 0 1 7219 7,219 445 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 14231 LÖYTÄNEEN PT Längelmäki 1 0 1 9822 9,822 445 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 14261 ALA-HANKALAN PT Kuru 1 0 1 4629 4,629 443 YIT B Vaikea 12 Sora
Häme 4 14283 NIHUANTAUSTAN PT Orivesi 1 201 1 7003 6,802 445 Destia C Keskivaikea 12 Sora
Häme 4 14291 VALKEAJOEN PT Juupajoki 1 1060 1 7285 6,225 445 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 14293 KORKEAKOSKI-LYLYN PT Juupajoki 1 836 1 8277 7,302 445 Destia C Keskivaikea 12 Sora
Häme 4 14293 KORKEAKOSKI-LYLYN PT Juupajoki 2 0 2 2350 2,35 445 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 14297 SAHRAJÄRVEN PT Juupajoki 1 0 1 6785 6,785 445 Destia C Keskivaikea 12 Sora
Häme 4 14297 SAHRAJÄRVEN PT Juupajoki 2 0 2 3236 2,972 445 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 14298 SAHRAKOSKEN PT Juupajoki 1 255 1 4288 4,033 445 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 14299 RISTIJÄRVEN PT Längelmäki 2 0 3 8230 13,727 445 Destia B Vaikea 12 Sora
Häme 4 14303 HAUKILAHDEN PT Längelmäki 1 78 1 9249 9,171 445 Destia C Keskivaikea 12 Sora
Häme 4 14309 POHJANKYLÄN PT Ruovesi 1 0 1 9600 9,6 445 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 PAB-V
Häme 4 14317 MANNINEN-LEPPÄKORVEN PT Ruovesi 1 1404 1 8912 7,508 445 Destia C Keskivaikea 12 Sora
Häme 4 14319 HANHO-ENORANNAN PT Ruovesi 1 60 1 7674 7,614 445 Destia C Keskivaikea 12 Sora
Häme 4 14349 TAMMIKOSKEN PT Vilppula 1 0 1 9477 9,477 445 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Häme 4 14351 PALOMÄEN PT Vilppula 2 0 2 7456 7,456 445 Destia C Keskivaikea 12 Sora
Häme 4 17099 SULKAVANKYLÄ-ISONIEMI Virrat 4 0 4 8215 8,215 1022 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Savo-Karjala 8 522 ILOMANTSI-LIEKSA Lieksa, Ilomantsi 8 0 15 6872 23,434 804 NCC D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Savo-Karjala 8 539 KYLMÄLAHTI-VEHMERS.-SALONKYLÄ Kuopio, Tuusniemi 8 135 8 7115 6,98 806 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 4520 JÄPPILÄ-KARKKOLA Suonenjoki 6 0 7 6573 11,941 802 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 4681 KÖNÖNPELTO-RAUHAMÄKI Varkaus 3 127 3 4614 4,487 816 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 4703 HEINÄVESI-VILJOLAHTI Varkaus 5 0 5 8394 8,264 816 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 4880 KITEE-VALTAKUNNANRAJA Kitee 5 0 5 4670 4,67 803 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Savo-Karjala 8 5200 LYLYVAARA-VÄÄRÄLAMPI Lieksa 12 0 12 5323 5,323 809 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 5491 SALMINEN-SALMISEN ASEMA Suonenjoki 1 230 1 3800 3,57 802 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 5492 ILVESJÄRVI-SOURU Karttula 3 0 3 8112 8,112 802 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Savo-Karjala 8 5542 LAMPERILA-KIVIMÄKI Pielavesi 9 0 9 5433 5,433 805 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Savo-Karjala 8 5550 HAMINALAHTI-PAJUSKYLÄ Maaninka 10 0 10 7250 7,25 805 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Savo-Karjala 8 5613 SAARELA-HAUTAKYLÄ Pielavesi 3 0 3 4915 4,915 805 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 PAB-V
Savo-Karjala 8 5720 TUUSNIEMI-RIKKALAHTI Kaavi 3 312 3 2928 2,616 806 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 15403 HÄRMÄNIEMEN PT Varkaus 1 0 1 8293 8,174 816 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 15406 HEVONLAHDEN PT Varkaus 1 0 1 5025 5,025 816 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 15512 MUSTALAHDEN PT Kesälahti 1 0 1 8831 8,831 803 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Savo-Karjala 8 15530 SOPEKE-ALAKONTU PT Kitee 1 0 1 5967 5,967 803 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Savo-Karjala 8 15626 KATTILA-AHON-KOKINVAARAN PT Joensuu 1 0 1 10494 10,494 804 NCC D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Savo-Karjala 8 15649 KORPIVAARAN PT Liperi 1 0 1 5218 5,218 806 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 15661 RISTONKANKAAN PT Liperi 1 0 1 4571 4,571 806 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 15742 HUTUNVAARAN PT Eno 1 0 1 4507 4,507 804 NCC B Vaikea 12 PAB-V
Savo-Karjala 8 15780 SOLAN PT Polvijärvi 2 0 2 3644 3,644 806 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 15792 PYÖRÖKANKAAN PT Polvijärvi 1 29 1 6851 6,514 806 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 15805 AHMOVAARAN PT Juuka 1 0 1 7606 7,606 817 NCC D Keskivaikea tai helppo 12 PAB-V
Savo-Karjala 8 15807 SAVILAHDEN PT Lieksa 2 0 2 4972 4,972 817 NCC B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 15820 TAHKOVAARAN PT Juuka 1 0 1 2000 2 817 NCC D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Savo-Karjala 8 15822 SORVEUKSEN PT Juuka 1 0 1 5730 5,73 817 NCC D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Savo-Karjala 8 15846 SARKKILAN PT Lieksa 1 23 1 5214 5,191 809 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 15866 PANKAJÄRVEN PT Lieksa 2 0 2 6000 6 809 Destia B Vaikea 12 SOP
Savo-Karjala 8 15912 KUOKANVAARAN PT Nurmes 1 0 1 4915 4,915 809 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 15925 VASTIMO-HIRSIKANGAS Nurmes, Valtimo 1 0 1 6904 6,904 809 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 15933 URAMON PT Nurmes 2 0 2 7737 7,737 809 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 16003 HORONKYLÄ Vesanto 1 0 1 5099 5,099 802 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 16004 HORONTAIPALE Vesanto 1 51 1 7876 7,825 802 Destia C Keskivaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 16058 HALLA-AHONPERÄ Kiuruvesi 1 0 1 4898 4,898 811 Savon Kuljetus B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 16059 JYLHÄ Pielavesi 1 0 1 7595 7,595 805 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 16061 SOUKKUA Kiuruvesi 1 0 1 6927 6,927 811 Savon Kuljetus D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Savo-Karjala 8 16075 KILPIMÄKI-MURTOMÄKI Pielavesi 1 0 1 9017 9,017 805 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 16091 HERRA Rautalampi 2 0 2 5832 5,832 802 Destia C Keskivaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 16113 LEVÄLAHTI-ESKELINKOSKI Pielavesi 1 0 1 6998 6,998 805 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Savo-Karjala 8 16115 HEINÄMÄKI-ITÄJÄRVI Pielavesi 1 0 1 3778 3,688 805 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 16157 KÄRKKÄÄLÄ Suonenjoki 3 125 3 5696 5,571 802 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 16225 NIEMISJÄRVI-HIRVILAHTI Kuopio 1 183 1 8615 8,432 802 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 16245 KÄÄRMELAHTI Maaninka 2 0 2 5805 5,805 805 Destia B Vaikea 12 SOP
Savo-Karjala 8 16254 ONKIVEDENRANTA Lapinlahti 5 0 5 6970 6,97 816 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 16281 MONNI-HAMULA Siilinjärvi 1 0 1 8881 8,881 816 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Savo-Karjala 8 16461 MUSTINLAHTI-LAUKANSALO Tuusniemi 3 0 3 9615 9,615 806 Destia B Vaikea 4 Sora
Savo-Karjala 8 16477 HOIKKA Tuusniemi 1 117 1 7913 7,796 806 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 16481 SAUNANIEMI Tuusniemi 1 57 1 3660 3,603 806 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 16483 KONTTIMÄKI Tuusniemi 1 0 1 3767 3,767 806 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 16492 AHOSENNIEMI Kaavi 1 223 2 6542 12,994 806 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 16493 PETÄJÄMÄKI Tuusniemi 1 51 1 4611 4,56 806 Destia B Vaikea 12 Sora
Savo-Karjala 8 16498 PALOMÄKI Kaavi 1 0 1 8298 8,298 806 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Keski-Suomi 9 3291 KUHMOINEN-ALHOJÄRVI Jämsä, Kuhmoinen 4 0 4 8001 7,673 912 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 3423 SÄRKIKANGAS-TYNNYRISUO Jämsä 2 0 2 5650 5,65 912 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 6211 KOIPIKANGAS-LÖYTTY Keuruu 2 125 2 6363 6,238 914 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 6510 SAARIJÄRVI-KUMPU Viitasaari 9 2085 9 5591 3,506 920 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16506 VALKEALAHTI Keuruu 1 0 1 5862 5,862 914 Destia D Keskivaikea tai helppo 12 SOP
Keski-Suomi 9 16523 JUKOJÄRVI Keuruu, Multia 2 0 2 8070 8,07 914 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16531 TIIHALA-SIPILÄ Multia 2 0 2 9012 9,012 914 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16561 HASSI-ARVAJA Jämsä 1 0 1 6866 6,866 912 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16567 RUOTSULA-VAHERI Jämsä 2 51 2 8222 8,171 912 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16571 HEILA-TYRY Jämsä 1 120 1 5720 5,6 912 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16583 EHIKKI-JUOKSLAHTI Jämsä 3 0 3 8538 7,76 912 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16587 KOSKENPÄÄ-PAINAA Korpilahti, Jämsänkoski 1 1885 3 5409 11,161 914 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16589 SAAKOSKI-SAALAHTI Korpilahti 1 0 1 7064 6,964 912 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16609 SAUKKOLA-VESANKA Jyväskylän mlk, Korpilahti 2 0 2 6999 6,999 921 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16634 KORISEVA-NISULA Toivakka 2 681 2 4660 3,979 921 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16643 PAPPINEN-VUORENKYLÄ Joutsa 1 301 1 5267 4,966 921 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16661 LAPPI Leivonmäki 1 0 1 3358 2,915 921 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16673 KUMPU Petäjävesi 1 463 1 9713 9,25 914 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16755 VATIA Laukaa 1 502 1 5273 4,771 916 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16769 RISTIMÄKI-SIRKKAMÄKI Hankasalmi 1 0 1 7128 7,128 916 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16777 UURAINEN-PAJUPURO Uurainen 2 0 2 5470 5,47 916 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16777 UURAINEN-PAJUPURO Saarijärvi 4 0 4 6045 6,045 913 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16779 NIKARA-MAHLU Saarijärvi 2 0 2 6949 6,834 913 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16783 KIVIMÄKI Saarijärvi 1 0 1 4333 4,235 913 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16785 RANTA-POHJOLA Saarijärvi 1 0 1 6527 6,527 913 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16791 PALIKKAVIITA-HOIKKA Saarijärvi 1 0 1 5827 5,827 916 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16793 PALSANPURO-PITKÄSUO Saarijärvi 2 0 2 7770 7,77 916 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16809 RANNANKYLÄ Sumiainen, Äänekoski 1 65 1 6769 6,704 916 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16815 PUKARANRANTA-RAUTIONMÄKI Konnevesi 1 0 1 7253 7,08 916 Destia B Vaikea 12 Sora
Keski-Suomi 9 16817 SÄRKISALO Konnevesi 4 0 4 4903 4,903 916 Destia B Vaikea 12 Sora
